About Junior Ranger projects
The National Indigenous Australians Agency (NIAA) administers funding for organisations to deliver junior ranger projects in over 90 locations across Australia.
| State | Organisation | Delivery Location/s |
|---|---|---|
| ACT | ACT Education Directorate | Canberra |
| NSW | Bega Local Aboriginal Land Council | Bega |
| NSW | Border Ranges Contractors Pty Ltd | Boggabilla |
| NSW | Darkinjung Local Aboriginal Land Council | Wyong |
| NSW | Gadhungal Marring Pty Ltd | Nowra |
| NSW | Gadhungal Marring Pty Ltd | Wollongong |
| NSW | Indigenise Pty Limited | Western Sydney |
| NSW | New South Wales Aboriginal Land Council | Armidale Dubbo Lightning Ridge Menindee Orange Trangie Wentworth |
| NSW | Ngambri Local Aboriginal Land Council | Queanbeyan |
| NSW | Ngiyambandigay Wajaarr Aboriginal Corporation | Coffs Harbour |
| NSW | Tamworth Local Aboriginal Land Council | Tamworth |
| NSW | Vincentia High School | Vincentia |
| NSW | Yanama Budyari Gumada Aboriginal Corporation | Western Sydney |
| NSW | Yarkuwa Indigenous Knowledge Centre Aboriginal Corporation | Deniliquin |
| NT | Atyenhenge-Atherre Aboriginal Corporation | Santa Teresa |
| NT | Baniyala Garrangali School | Yilpara |
| NT | Central Desert Regional Council | Ti Tree |
| NT | Groote Eylandt Bickerton Island Primary College Aboriginal Corporation | Alyangula Angurugu Milyakburra Umbakumba |
| NT | Ludmilla Primary School Council Inc | Darwin |
| NT | Ngurratjuta Wanka Wilurratja / Alturla Rinya Aboriginal Corporation | Papunya Haasts Bluff Mount Liebig |
| NT | Northern Land Council | Barunga Beswick Borroloola Galiwin'ku Gapuwiyak Gunbalanya Laynhapuy Homelands Maningrida Milingimbi Ngukurr Numbulwar Ramingining Wadeye Yirrkala |
| NT | Tangentyere Council Aboriginal Corporation | Alice Springs |
| NT | Tiwi Resources Pty Ltd | Tiwi Islands |
| QLD | Aak Puul Ngantam Ltd. | Aurukun |
| QLD | Aboriginal & Islander Independent Community School | Brisbane |
| QLD | Boorrumpah Goupong Aboriginal Corporation | Ipswich |
| QLD | Carpentaria Land Council Aboriginal Corporation | Doomadgee Normanton |
| QLD | Dabu Jajikal Aboriginal Corporation | Wujal Wujal |
| QLD | Girringun Aboriginal Corporation | Cardwell Ingham Ravenshoe Tully |
| QLD | Goondoi Arts Aboriginal Corporation | Innisfail |
| QLD | Gunggandji Aboriginal Corporation RNTBC | Gordonvale Yarrabah |
| QLD | Gunggandji-Mandingalbay Yidinji Peoples PBC Aboriginal Corporation RNTBC | Yarrabah |
| QLD | Jabalbina Yalanji Aboriginal Corporation RNTBC | Mossman |
| QLD | Kaurareg Native Title Aboriginal Corporation RNTBC | Thursday Island |
| QLD | Kooma Traditional Owners Association Inc | Cunnamulla St George |
| QLD | Nyanda Life Limited | Ipswich |
| QLD | Wuthathi Aboriginal Corporation RNTBC | Bamaga Lockhart River |
| QLD | Yuku-Baja-Muliku Landowner and Reserves Limited | Cooktown |
| QLD | Yuwi Aboriginal Corporation RNTBC | Mackay |
| SA | City of Port Adelaide Enfield | Port Adelaide |
| SA | Nature Foundation | Adelaide |
| SA | Ngarrindjeri Lands And Progress Aboriginal Corporation | Meningie Murray Bridge |
| SA | Pitjantjatjara Yankunytjatjara Education Committee Aboriginal Corporation | APY Lands |
| SA | The River Murray And Mallee Aboriginal Corporation RNTBC | Berri Loxton Renmark |
| SA | Yalata Anangu Aboriginal Corporation | Yalata |
| TAS | melythina tiakana warrana (Heart of Country) Aboriginal Corporation | Scottsdale |
| TAS | melythina tiakana warrana (Heart of Country) Aboriginal Corporation | Launceston |
| TAS | Tasmanian Aboriginal Corporation | Burnie Flinders Glenorchy |
| VIC | Eastern Maar Aboriginal Corporation RNTBC | Warrnambool |
| VIC | Mornington Peninsula Shire Council | Mornington |
| VIC | Nalderun Education Aboriginal Corporation | Castlemaine |
| VIC | Yorta Yorta Nation Aboriginal Corporation | Shepparton |
| WA | Badgebup Aboriginal Corporation | Katanning |
| WA | Esperance Tjaltjraak Native Title Aboriginal Corporation RNTBC | Esperance |
| WA | Kalyuku Ninti – Puntuku Ngurra Limited | Parnngurr Punmu |
| WA | Kimberley Land Council Aboriginal Corporation | Ardyaloon Beagle Bay Djugerari Fitzroy Crossing |
| WA | Pintupi Waarrkarrinyi Tjungu Ltd (PWT) | Kiwirrkurra |
| WA | Walalakoo Aboriginal Corporation RNTBC | Derby |
| WA | Wirrimanu Aboriginal Corporation | Balgo |
| WA | Woolkabunning Kiaka Aboriginal Corporation | Bunbury |
| WA | Yamatji Southern Regional Corporation Limited | Geraldton |
You can also refer to the PDF document to find the location map of Junior Ranger funded groups (1.3MB).
Junior ranger projects support First Nations primary and secondary school-aged children and youth to engage with their schooling through a combination of classroom and on-Country learning.
Projects help to boost retention and attainment while providing practical skills in land and water management which support pathways for young people to pursue future careers, including as Indigenous rangers.
Most projects are delivered by Indigenous organisations in partnership with local Elders and/or Cultural Knowledge Holders, Traditional Owners, Indigenous Rangers, schools and communities.
Teaching and learning components are developed collaboratively with a focus on field-based activity, drawing on First Nations knowledge and care for Country.
Expansion
The Australian Government has committed to a significant expansion of the junior rangers program, allocating approximately $60 million over four years from January 2024 to December 2027 to grow the program to new locations across Australia.
Through expansion rounds in 2023, 2024 and 2025, all Junior Rangers funding has been committed to December 2027. Future opportunities will be forecast on GrantConnect.
For further information on the program please contact JuniorRangers@niaa.gov.au.