About
The Indigenous Rangers Program (IRP) assists First Nations people in managing Country according to Traditional Owners’ objectives. Indigenous rangers use traditional knowledge and cultural practices, combined with Western science, to manage land, river and sea Country and deliver environmental, cultural, social and economic development outcomes.
Through the IRP, the Australian Government acknowledges and supports First Nations peoples’ unique, critical and continuing role in managing and protecting Australia’s natural and cultural heritage and is increasing investment in programs.
The government has committed to a national expansion of the IRP through a grant opportunity and by developing an Indigenous Ranger Sector Strategy to guide the future growth and empowerment of Indigenous ranger organisations across Australia.
Groups are formed to deliver on Country activities including:
- engaging with community and Traditional Owners to plan land and water management activities
- fire management - cultural burning and bushfire mitigation
- biodiversity conservation - habitat and threatened species management, invasive species management, freshwater and sea Country management
- strengthening First Nations language and culture
- cultural heritage protection and maintenance
- intergenerational knowledge transfer, education, training and capability development
- biosecurity monitoring
- partnerships with research, education, philanthropic and commercial organisations
- building and retaining employment in the Indigenous Land and Water Management sector.
Indigenous Rangers Program 2021-28 extension
127 Indigenous ranger groups from 78 organisations are currently being funded to deliver on-Country activities from 2021-28. You can find the list of current IRP providers and Ranger groups below (as at 1 September 2025).
State | Organisation Name | Ranger Group Name |
---|---|---|
Tas | Aboriginal Land Council of Tasmania | truwana Rangers |
SA | Aboriginal Lands Trust of South Australia | Raukkan Rangers |
SA | Anangu Pitjantjatjaraku Incorporated | Anangu Pitjantjatjaraku Rangers |
NT | Anindilyakwa Land Council | Anindilyakwa Rangers |
SA | Arabana Aboriginal Corporation RNTBC | Arabana Rangers |
NT | Arafura Swamp Rangers Aboriginal Corporation | Arafura Swamp Ranger Groups |
NSW | Barkandji Native Title Group Aboriginal Corporation RNTBC | Barkandji River Rangers |
NSW | Barkindji Maraura Elders Environment Team Limited | Barkindji Maraura Elders Environment Team Rangers |
NT | Bawinanga Aboriginal Corporation | Bawinanga Rangers |
NSW | Border Ranges Contractors Pty Ltd | Githabul Rangers |
Qld | Bunya Peoples' Aboriginal Corporation | Bunya Mountains |
Qld | Carpentaria Land Council Aboriginal Corporation | 1. Gangalidda and Garawa (Burketown) Rangers 2. Kurtijar, Gkuthaarn, and Kukatj (Normanton) Rangers |
NT | Central Land Council | 1. Kaltukatjara Ranger Group 2. Muru-warinyi Ankkul Ranger Group 3. Tjuwanpa Ranger Group 4. Anangu Luritjiku Ranger Group 5. Warlpiri Ranger Group 6. North Tanami Ranger Group 7. Anmatyerr Ranger Group 8. Tjakura Ranger Group |
Qld | Dawul Wuru Aboriginal Corporation | Yirrganydji Indigenous Land and Sea Ranger |
Tas | Department of Natural Resources and Environment Tasmania | Tasmania PWS Trainees |
NSW | NSW Department of Planning, Industry and Environment (was Office Of Environment And Heritage) | Willandra Lakes Region Indigenous Rangers |
WA | Desert Support Services Pty Ltd | Kiwirrkurra Rangers |
NT | Dhimurru Aboriginal Corporation | Dhimurru Rangers |
Qld | Djunbunji Limited | Mandingalbay Yidinji Rangers |
WA | Esperance Tjaltjraak Native Title Aboriginal Corporation RNTBC | Tjaltjraak Rangers |
SA | Gawler Ranges Aboriginal Corporation RNTBC | Gawler Rangers |
Qld | Gidarjil Development Corporation Limited | 1. Gidarjil Working on Country 2. Gidarjil Sea Rangers Unit |
Qld | Girringun Aboriginal Corporation | Girringun Aboriginal Rangers |
WA | Goldfields Land And Sea Council Aboriginal Corporation | Goldfields Rangers |
Qld | Gunggandji Pbc Aboriginal Corporation | Gunggandji Rangers |
Qld | Jabalbina Yalanji Aboriginal Corporation RNTBC | Eastern Kuku Yalanji Indigenous Land and Sea Rangers |
NT | Jawoyn Association Aboriginal Corporation | 1. Jawoyn Ranger Group 2. Mangarrayi Ranger Group |
Qld | Kalan Enterprises Aboriginal Corporation | Kalan Indigenous Rangers |
WA | Kalyuku Ninti - Puntuku Ngurra Limited (trading as Kanyirninpa Jukurrpa) | 1. Jigalong Rangers 2. Parnngurr Rangers 3. Kunawarritji Rangers 4. Punmu Rangers |
WA | Karajarri Traditional Lands Association Aboriginal Corporation RNTBC | Karajarri Rangers |
WA | Kimberley Land Council Aboriginal Corporation | 1. Bardi Jawi Indigenous Rangers 2. Nyul Nyul Indigenous Rangers 3. Paraku Indigenous Rangers 4. Balanggarra Indigenous Rangers 5. Kija Indigenous Rangers 6. Gooniyandi Indigenous Rangers |
Qld | Kowanyama Aboriginal Shire Council | Kowanyama Indigenous Rangers |
NSW | La Perouse Local Aboriginal Land Council | Gamay Rangers |
NT | Laynhapuy Homelands Aboriginal Corporation | Yirralka Rangers |
NT | Mabunji Aboriginal Resource Indigenous Corporation | Li-Anthawirriayarra Sea Rangers |
Qld | Mapoon Aboriginal Council | Mapoon Land and Sea Rangers |
NT | Milingimbi and Outstations Progress Resources Aboriginal Corporation | Crocodile Islands Rangers |
NT | Mimal Land Management Aboriginal Corporation | Mimal Rangers |
NSW | Minyumai Land Holding Aboriginal Corporation | Jahnala Yenbalehla Rangers |
SA | Murraylands and Riverland Landscape Board | 1. Australian Landscapes Trust Ranger Team 2. River Murray and Mallee Aboriginal Corporation Ranger Team |
Qld | Napranum Aboriginal Shire Council | Nanum Wungthim Rangers |
WA | Ngaanyatjarra Council Aboriginal Corporation | 1. Blackstone Rangers Team 2. Warakurna Rangers Team 3. WarburtonWomen Rangers Team 4. Warburton Men Rangers Team |
WA | Ngadju Conservation Aboriginal Corporation | Ngadju Rangers |
SA | Ngarrindjeri Lands & Progress Association Inc | Ngarrindjeri Rangers |
SA | Ngopamuldi Aboriginal Corporation | Coorong and Murray Lower Lakes Area Rangers |
NSW | Ngulingah Local Aboriginal Land Council | Ngulingah Aboriginal Rangers |
SA | Nipapanha Community Aboriginal Corporation | Nantawarrina Rangers |
WA | Northern Agricultural Catchments Council Incorporated | 1. Kwelena Mambakoort 2. Western Mulga 3. DBCA Ranger Group |
NT | Northern Land Council | 1. Bulgul Land and Sea Rangers 2. & 3. Garawa / Waanyi Garawa Rangers 4.. Gumurr Marthakal Rangers 5. Garngi Land and Sea Rangers 6. Mardbalk Land and Sea Rangers 7. Malak Malak Rangers 8. Numbulwar Numburindi Amalagayag Inyung Land and Sea Rangers 9. Wagiman Rangers 10. Yugul Mangi Land and Sea Rangers 11. Njanjma Rangers |
Qld | Northern Peninsula Area Regional Council | Northern Peninsula Area Indigenous Rangers |
WA | Nyamba Buru Yawuru Ltd | Yawuru Indigenous Rangers |
SA | Oak Valley (Maralinga) Aboriginal Corporation | Oak Valley Rangers |
WA | Pila Nguru Aboriginal Corporation RNTBC | Spinifex Rangers |
Qld | Quandamooka Yoolooburrabee Aboriginal Corporation RNTBC | QYAC Indigenous Rangers |
Qld | Queensland Murray-Darling Catchment Limited | Queensland Murray-Darling |
NSW | Tamworth Local Aboriginal Land Council | Aboriginal Ranger Program - Tamworth and Surrounds (previously Wattleridge & Tarriwa Kurrukun IPAs) |
NSW | Taree Indigenous Development And Employment Ltd | TIDE Rangers |
Tas | Tasmanian Aboriginal Corporation | 1. pakana rangers Islands 2. pakana rangers putalina /piyura kitina 3. pakana rangers preminghana |
NT | Thamarrurr Development Limited | Thamarrurr Rangers |
NT | Tiwi Resources Pty Ltd | Tiwi Murrakapuni and Winga Rangers |
NT | Tjuwanpa Outstation Resource Centre Aboriginal Corporation | Tjuwanpa Women's Rangers |
Qld | Torres Strait Regional Authority | 1. Land and Sea Management Unit (Thursday Island) 2. Mura Badulgal (Badu Island) 3. Mabuygiw (Mabuyag Island) 4. Mua Lagalgau (Mua Island) 5. Simakal (Dauan Island) 6. Mura Buway (Saibai Island) 7. Malu Kiai (Boigu Island) 8. Iamalgal (Iama Island) 9. Porumalgal (Poruma Island) 10. Warraberalgal (Warraber Island) 11. Masigalgal (Masig Island) 12. Meriam Gesep A Gur Keparem (Mer Islandr) 13. Erubam (Erub Island) 14. Ugaram (Ugar Island) |
WA | Walalakoo Aboriginal Corporation RNTBC | Nyikina Mangala Rangers |
NT | Warddeken Land Management Limited | Mamardawerre Rangers Group |
NT | Warnbi Aboriginal Corporation - Kakadu | Kakadu Indigenous Ranger Program - Warnbi |
Qld | Wellesley Island Land Sea Social Economic Development Pty Ltd | Wellesley Island Indigenous Rangers |
NT | Werenbun Association Aboriginal Corporation | Kakadu Indigenous Ranger Program - Werenbun |
WA | Wilinggin Aboriginal Corporation | Wungurr Indigenous Rangers |
Vic | Winda-Mara Aboriginal Corporation | Budj Bim Rangers |
NSW | Worimi Local Aboriginal Land Council | Worimi Indigenous Rangers |
ACT/JBT | Wreck Bay Aboriginal Community Council | Bhewerre Rangers (formerly Wreck Bay Rangers) |
WA | Wunambal Gaambera Aboriginal Corporation | The Uunguu Rangers |
SA | Yalata Anangu Aboriginal Corporation | Yalata Rangers |
WA | Yamatji Marlpa Aboriginal Corporation | Nyangumarta Rangers |
WA | Yanunijarra Aboriginal Corporation RNTBC | Yanunijarra Ngurrara Rangers |
WA | Yawoorroong Miriuwung Gajerrong Yirrgeb Noong Dawang Aboriginal Corporation | Yawoorroong Miriuwung Gajerrong Rangers |
Qld | Yintjingga Aboriginal Corporation | Lama Lama Indigenous Rangers 2021-2028 |
Qld | Yuku-Baja-Muliku Landowner And Reserves Limited | Yuku-Baja-Muliku |
78 Organisations.
Excludes Njanjma Aboriginal Corporation - Njanjma Rangers which was transitioned to NLC.
A short description of each of the NIAA-funded IRPs and the Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW) funded Indigenous Protected Areas (IPAs) are on the interactive project map.
You can see the locations of the IPAs and IRP funded groups in this PDF map (1.31 MB).
Indigenous Rangers Program expansion round one grant opportunity
The IRP is currently being expanded through competitive grant rounds focussing on the priorities of expanding the IRP footprint, increasing the number of women Indigenous rangers and increasing the number of Indigenous rangers on dedicated IPAs.
Round one of the expansion delivered on these priorities. The round was highly competitive, with 111 projects from 105 organisations approved for funding from 2024-2028; this includes 80 new ranger organisations.
The new ranger projects from round one have dedicated women ranger groups or employ women and up to 770 of the positions will be awarded to First Nations women. 18 IPAs without IRP rangers have been funded for new ranger groups.
You can view the list of the new Indigenous ranger providers and groups which have finalised the funding agreement (as at 1 September 2025) below.
State | Provider | Ranger Group Name |
---|---|---|
QLD | Abm Elgoring Ambung Aboriginal Corporation RNTBC | Abm Elgoring Ambung Rangers |
SA | ANANGU PITJANTJATJARAKU INCORPORATED | 1.Keeping Tjukurpa Healthy Rangers 2. Iwantja Minymaku Warkaku Rangers 3. Manta Atunymankupai Rangers |
QLD | Angkamuthi Tribal Aboriginal Corporation | Angkamuthi Land and Sea Rangers |
NT | Arafura Swamp Rangers Aboriginal Corporation | Arafura Swamp Women Rangers |
VIC | BARAPA LIMITED | Kurrak Women Rangers |
NSW | BARKINDJI MARAURA ELDERS ENVIRONMENT TEAM LIMITED | Baaka Rangers |
NSW | BARYULGIL LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Berinbah Rangers |
NSW | BATEMANS BAY LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Walbunja Rangers |
NSW | BEGA LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Bega Eden Merrimans Country Rangers |
QLD | Bigambul Native Title Aboriginal Corporation RNTBC | Bigambul Rangers |
WA | Binalup Aboriginal Corporation | Yorkas Women Rangers |
QLD | BLUE JEEP INVESTMENTS PTY. LTD. | Gia Ngaro Twin Creeks Rangers |
NSW | BRUNGLE/TUMUT LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Bugang Bila Rangers |
QLD | Bunya Peoples' Aboriginal Corporation | Bunya Peoples' Women's Rangers |
QLD | Butchulla Aboriginal Corporation RNTBC | K'gari Rangers |
QLD | Butchulla Native Title Aboriginal Corporation RNTBC | Butchulla Country Rangers |
WA | Buurabalayji Thalanyji Aboriginal Corporation RNTBC | Buurabalayji Thalanyji Rangers |
NT | CENTRAL LAND COUNCIL | 1. Walungurru Rangers 2. Utopia Alyawarr Rangers 3. Muru-Warinyi Ankkul Women Rangers |
QLD | Choorechillum (Ngadjon Jii PBC) Aboriginal Corporation RNTBC | Noongyanbudda Ngadjon Rangers |
WA | Dambimangari Aboriginal Corporation | Dambimangari Rangers |
NSW | DARKINJUNG LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Darkinjung Rangers |
VIC | Dja Dja Wurrung Clans Aboriginal Corporation | Dja Dja Wurrung Dhelkunya Dja Rangers |
QLD | Dugalunji Aboriginal Corporation | Mulligan River Rangers |
VIC | Eastern Maar Aboriginal Corporation RNTBC | Eastern Maar Country Guardians |
QLD | EWAMIAN LIMITED | Ewamian Rangers |
SA | FAR WEST COAST INVESTMENTS PTY LTD | Far West Coast Tjutjuna Rangers |
NSW | FIRE LORE PTY LTD | Mindle Wabadima Rangers |
NSW | GANDANGARA LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Gandangara Heathcote Rangers |
QLD | Gimuy Walubara Yidinji Elders Aboriginal Corporation | Gimuy Rangers |
QLD | GIRRINGUN ABORIGINAL CORPORATION | Yunbenun Rangers |
WA | Gnaala Karla Booja Aboriginal Corporation | Gnaala Karla Booja Rangers |
WA | Goldfields Aboriginal Community Services Aboriginal Corporation | Goldfields Women Rangers |
QLD | GOORATHUNTHA TRADITIONAL OWNERS LIMITED | Goorathuntha (Bidjara) Rangers |
VIC | Gunaikurnai Land & Waters Aboriginal Corporation RNTBC | Gunaikurnai Wurruk and Katungal Rangers |
QLD | Gunggari Native Title Aboriginal Corporation RNTBC | Gunggari Rangers |
NSW | GUYRA LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Banbai Rangers |
QLD | Hopevale Congress Aboriginal Corporation RNTBC | Hope Vale Rangers |
NSW | JALI LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Jali Rangers |
NT | JAWOYN ASSOCIATION ABORIGINAL CORPORATION | Jawoyn Combined Women Rangers |
NSW | JERRINJA LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Jerrinja Rangers |
QLD | KALWUN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | Jellurgal Rangers |
WA | KIMBERLEY LAND COUNCIL ABORIGINAL CORPORATION | 1. Jaru Rangers 2. Mayala Rangers 3. Nimanburr Rangers |
QLD | Koinmerburra Aboriginal Corporation | Koinmerburra Land and Sea Rangers |
SA | KOKATHA ABORIGINAL CORPORATION RNTBC | Kokatha Rangers |
QLD | KOOMA TRADITIONAL OWNERS ASSOCIATION INC | Jamba Dhandan Duringala Rangers |
QLD | KOWANYAMA ABORIGINAL SHIRE COUNCIL | Kowanyama Land & Sea Women Rangers |
NSW | LA PEROUSE LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Gamay Rangers |
QLD | LOCKHART RIVER ABORIGINAL SHIRE COUNCIL | Lockhart River Rangers |
QLD | MADJANDJI ABORIGINAL CORPORATION RNTBC | Madjandji Rangers |
WA | MANTJILJARRA YULPARIRRA PTY LTD | Wiluna Rangers |
TAS | Melaythenner Teeackana Warrana (Heart of Country) Aboriginal Corporation | Neeray Melaythenner, Neeray Parlerwar Rangers |
NSW | METROPOLITAN LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Metro LALC (Yenore) Rangers |
NT | Mimal Land Management Aboriginal Corporation | Mimal Women Rangers |
NSW | MINGAAN WIRADJURI ABORIGINAL CORPORATION | Murun-gi-y-ali-nya Ngiyanhigin-gu Ngurambang Rangers |
QLD | Mithaka Aboriginal Corporation RNTBC | Mithaka Rangers |
NT | Namultja Aboriginal Corporation | Namultja Rangers |
NSW | NARI NARI TRIBAL COUNCIL LTD | Nari Nari Rangers |
SA | Narungga Nation Aboriginal Corporation | Narungga Rangers |
WA | Ngaanyatjarra Council (Aboriginal Corporation) | Irrunytju (Wingellina) Rangers |
QLD | NGARANG-WAL GOLD COAST ABORIGINAL ASSOCIATION INCORPORATED | Ngarang-Wal Federal Rangers |
SA | Ngarrindjeri Aboriginal Corporation RNTBC | Yarluwar-Ruwe Rangers |
WA | Ngurra Kayanta Aboriginal Corporation RNTBC | Ngurra Kayanta Rangers |
NT | Ngurratjuta/Pmara Ntjarra Aboriginal Corporation | Ngurratjuta Kungka Rangers |
WA | Noongar Land Enterprise Group Incorporated | Noongar Rangers |
NT | NORTHERN LAND COUNCIL | Wardaman Rangers |
SA | Nukunu Wapma Thura (Aboriginal Corporation) RNTBC | Nukunu Wanypatha Yarta Rangers |
WA | Nyamal Aboriginal Corporation RNTBC | Mangkurla Parkarra Mangkurla Rangers |
QLD | NYANDA LIFE LIMITED | Maiwar Rangers |
QLD | PITTA PITTA ABORIGINAL CORPORATION RNTBC | Pitta Pitta Country Rangers |
QLD | QUANDAMOOKA YOOLOOBURRABEE ABORIGINAL CORPORATION RNTBC | Quandamooka Yoolooburrabee Women Rangers |
TAS | SIX RIVERS ABORIGINAL CORPORATION | Panatana Muka Milaythina Rangers |
SA | SOUTH AUSTRALIAN NATIVE TITLE SERVICES LTD | Nauo-Wirangu Rangers |
TAS | South East Tasmanian Aboriginal Corporation | South East Tasmanian Rangers |
QLD | Tagalaka Aboriginal Corporation RNTBC | Tagalaka Rangers |
NSW | TAMWORTH LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Walaaybaa Rangers |
NSW | TAREE INDIGENOUS DEVELOPMENT & ENTERPRISE LTD | Taree Mid North Coast Rangers |
QLD | Taribelang Aboriginal Corporation | Taribelang Bunda Rangers |
TAS | TASMANIAN ABORIGINAL CORPORATION | Pakana mana-mapali milaythina mana-mapali Rangers |
WA | The PKKP Aboriginal Corporation RNTBC | Puutu Kunti Kurrama and Pinikura Rangers |
VIC | The Trustee for FRAMLINGHAM ABORIGINAL TRUST | Deen Maar and Framlingham Forest Rangers |
VIC | The Trustee for LAKE TYERS ABORIGINAL TRUST | Bung Yarnda Rangers |
NT | TIWI RESOURCES PTY LTD | Tiwi Women Rangers |
SA | TJIRILYA ABORIGINAL CORPORATION | Tjirilya TigaR Rangers |
NT | Tjuwanpa Outstation Resource Centre (Aboriginal Corporation) | Tjuwanpa Women Rangers |
QLD | Wabubadda Aboriginal Corporation RNTBC | Jirrbal Rangers |
VIC | WAGYL KAIP SOUTHERN NOONGAR ABORIGINAL CORPORATION | Wagyl Kaip Southern Noongar Women Rangers |
WA | WALHALLOW LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Walhallow Rangers |
NSW | WANGAAYPLIWAN LOCAL ABORIGINAL LAND COUNCIL | Wangaaypuwan Rangers |
VIC | Wadawurrung Traditional Owners Aboriginal Corporation | Wadawurrung Rangers |
WA | Wanparta Aboriginal Corporation RNTBC | Ngarla Rangers |
NT | Warddeken Land Management Limited | Daluk Women Rangers |
QLD | WIK PROJECTS LIMITED | Wik Projects Rangers |
WA | WILINGGIN ABORIGINAL CORPORATION | Darran.gu Wulagura Rangers |
NSW | Winangakirri Aboriginal Corporation | Mawonga Rangers |
VIC | WINDA-MARA ABORIGINAL CORPORATION | Winda-Mara Rangers |
WA | WIRRAWANDI ABORIGINAL CORPORATION RNTBC | Wirrawandi Marduthuni Rangers |
VIC | Wurundjeri Woi-wurrung Cultural Heritage Aboriginal Corporation | Narrap Rangers |
QLD | Wuthathi Aboriginal Corporation RNTBC | Wuthathi Custodians |
NSW | Wuunggati Barriya Aboriginal Corporation | Macleay Valley (Dunghutti) Rangers |
WA | YAMATJI SOUTHERN REGIONAL CORPORATION LIMITED | Yamatji Rangers |
QLD | Yambangku Aboriginal Cultural Heritage & Tourism Development Aboriginal Corporation | Iningai (Yambangku) Rangers |
WA | Yanunijarra Aboriginal Corporation RNTBC | Yi-Martuwarra Rangers |
WA | Yindjibarndi Aboriginal Corporation RNTBC | Yindjibarndi Rangers |
105 organisations total.
Details of the grants for these organisations can be accessed through the Grant Awards: GrantConnect website.
Indigenous Rangers Program expansion round two grant opportunity
This grant opportunity has now closed and applications are currently being assessed.
Applicants should direct enquiries to IndigenousRangersGrants@niaa.gov.au.
Indigenous Rangers Program expansion round two consultation
The NIAA sought feedback on key elements of the second round of the IRP Expansion, which aims to deliver over 800 new Indigenous ranger jobs across the country. The consultation involved two parts:
- Workshops conducted with key sector stakeholders
- An online survey published on the NIAA website and distributed to Ranger networks (open from December 2024 to January 2025)
The consultation is now complete. Thank you for your submissions. Your feedback assisted the design of the Indigenous Ranger Program (Round 2) Grant Opportunity Guidelines. A summary of the consultation feedback is available online:
- Indigenous Rangers Program Expansion Round 2 Consultation Summary (DOCX 219KB) (PDF 286KB).
Junior Rangers
The Junior Rangers program, which supports on Country learning for school-aged children and youth, is also increasing its footprint. The Junior Rangers grant opportunity has now closed. You can find out more on the Junior Ranger activities on the NIAA website.